HICARI em números
A HICARI é uma plataforma UGC espanhola que liga marcas a criadores de conteúdo em vídeo em Espanha, na Europa, na América e na América Latina. Mais de 500 marcas já trabalharam com a HICARI e há mais de 5.000 criadores registados. Também funciona como agência UGC.
Dados atualizados em novembro de 2026.
Números
| Dado | Valor |
|---|---|
| Marcas | Mais de 500 marcas já trabalharam com a HICARI |
| Criadores | Mais de 5.000 criadores registados |
| Mercados | Espanha, América Latina, Portugal, Itália, França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos |
| Avaliação média | 4,9/5 de média em mais de 300 vídeos avaliados por marcas (dados da plataforma) |
| Marcas que repetem | 90 % das marcas repetem depois do primeiro vídeo (dados da plataforma) |
Preços
| Dado | Valor |
|---|---|
| Plataforma | Grátis, sem mensalidade, sem permanência e sem subscrição. Paga-se por vídeo ou com packs de saldo |
| Preço por vídeo | Desde 70 € (criador Standard, 15 s). Pro: 105 €. Premium: 140 € |
| Duração | 30, 60 e 90 s: +20, +40 e +60 € |
| Hooks extra | +30, +50, +70 e +90 € |
| Formato horizontal ou quadrado | +20 € |
| Publicação no Instagram ou no TikTok do criador | +25 € por publicação |
| Packs de saldo | Growth: 399 € (+21 € de saldo grátis, até 6 vídeos). Performance: 756 € (+84 €, até 12). Scale: 1.800 € (+300 €, até 30) |
Condições
| Dado | Valor |
|---|---|
| Alterações | Uma alteração completa incluída e as alterações menores necessárias |
| Direitos de utilização | Orgânico ilimitado e sem data de fim. Anúncios: 1 ano com brief público; de 3 meses a 1 ano com criador convidado |
| Garantias | Devolução do saldo não utilizado em 30 dias se não encontrar criador. O saldo é devolvido se o criador não aceitar o convite em 72 h |
Empresa
| Dado | Valor |
|---|---|
| Denominação social | HICARI BRAND S.L. |
| Fundação | Agosto de 2025 |
| Sede | Madrid, Espanha |
| Fundadores | Gonzalo Ballesteros, cofundador e CTO; Miguel Palau, cofundador e CMO |
| Contacto | hola@hicari.io |
Imprensa
| Meio | Artigo |
|---|---|
| El Mundo | A HICARI no El Mundo |
| Europa Press | «HICARI presenta los resultados del Estudio UGC España 2026» |
| PuroMarketing | A HICARI na PuroMarketing |
| MarketingDirecto | «HICARI, la plataforma UGC que está revolucionando cómo las marcas crean contenido» |
| Emprendedores | «UGC: cómo las empresas escalan contenido en vídeo sin perder el control» |
Artigos publicados em espanhol.
Avaliações
| Plataforma | Perfil |
|---|---|
| Trustpilot | Avaliações da HICARI no Trustpilot |
| Site da HICARI | Opiniões de marcas e criadores no site da HICARI |
Estudo UGC Espanha 2026
| Dado | Valor |
|---|---|
| Pedidos analisados | 1.012 |
| Responsáveis de marketing inquiridos | 53 |
| Preço médio de um vídeo de 30 s | 90 € (Standard), 125 € (Pro) e 160 € (Premium) |
